REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aigars Pauče | U | 18 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ainārs Urmanis | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artūrs Šteinbergs | U | 17 | 3 | 4 | 7 | 48 | 0 | 0 | 2 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvis Berkolds | A | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dāvids Jakovičs | U | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deniss Bartkevičs | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduards Zēniņš | U | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gatis Valters | U | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jānis Grencions | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jānis Motte | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jānis Riters | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jevgēnijs Vistiņš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juris Šarfs | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaspars Tillers | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mārtiņš Marauska | A | 17 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikus Luka-Indāns | U | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pāvels Tribuncovs | A | 11 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raitis Daugelis | U | 14 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinis Krūmiņš | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinalds Audzišs | U | 16 | 5 | 4 | 9 | 14 | 2 | 0 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romāns Vitkalovs | U | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandis Špundžāns | A | 16 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0 | 1 | 0 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Sandis Špundžāns
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toms Laus | U | 17 | 8 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valdis Kuzmins | A | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | |||
Igors Žuks | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 8 | 24 | 75.00 | 4.00 | 7 | 0 | ||
Jānis Liepa | V | 7 | 2 | 3 | 2 | 166 | 21 | 145 | 87.35 | 3.00 | 7 | 2 | ||
Māris Balčūns | V | 4 | 1 | 3 | 0 | 77 | 15 | 62 | 80.52 | 3.75 | 7 | 0 | ||
Māris Ploriņš | V | 5 | 2 | 3 | 0 | 104 | 14 | 90 | 86.54 | 2.80 | 7 | 0 |